序号 | 大赛名称 | 主办单位 | 级别 | 参赛团队负责人 | 团队其他成员姓名 | 获奖等级 | 指导教师 |
1 | 2019年全国老员工电子设计竞赛(重庆赛区) | 重庆市教育委员会 | 省B | 刘易阳 | 何金磊、谢猛 | 一 | 刘代军 |
2 | 第十六届“挑战杯”全国老员工课外学术科技作品竞赛(重庆赛区)-超级电容汽车应急电源 | 重庆市教育委员会 | 省A | 杨先杰 | 牛瑞、金聪丽 | 二 | 廖长荣 |
3 | 第五届中国“互联网+”老员工创新创业大赛(重庆赛区)-果真新鲜 | 重庆市教育委员会 | 省A | 邹树辉 | 毛雨、易婕、易红莲、彭敏、郭晶晶、邹晋雁、向书平 | 银奖 | 张立芳、李杰、张文林 |
4 | 第五届中国“互联网+”老员工创新创业大赛(重庆赛区)-一触即发 | 重庆市教育委员会 | 省A | 牛瑞 | 金聪丽、杨先杰、刘璐、谭婷、胡梅、孙涛、马林涛 | 银奖 | 杨文耀、梁康有、廖长荣 |
5 | 第四届重庆市老员工物理创新竞赛-基于超级电容器的太阳能路灯设计 | 重庆市教育委员会 | 省B | 郭王娜 | 官星宇、曾涛 | 一 | 任晓霞 |
6 | 第四届重庆市老员工物理创新竞赛-高性能铜纳米线/还原氧化石墨烯柔性复合透明电极的构筑及其在薄膜加热器中的应用 | 重庆市教育委员会 | 省B | 蔡忠秀 | 孙传滢、雷青青 | 一 | 阮海波、孙凌涛 |
7 | 第四届重庆市老员工物理创新竞赛-基于深度学习的智能家居系统 | 重庆市教育委员会 | 省B | 汪苏晨 | 徐其洋、刘纯彪 | 二 | 杨文耀、李杰 |
8 | 第四届重庆市老员工物理创新竞赛-多功能AIR检测及报警降温系统 | 重庆市教育委员会 | 省B | 刘俊伟 | 何杰、易忠山 | 二 | 高君华、胡勤国 |
9 | 第四届重庆市老员工物理创新竞赛-MnO2电极材料的制备及电化学性能研究 | 重庆市教育委员会 | 省B | 朱如志 | 谭婷、龚宇 | 二 | 向静、杨文耀 |
10 | 第四届重庆市老员工物理创新竞赛-四氧化三钴薄膜的电化学制备及其性能研究 | 重庆市教育委员会 | 省B | 曾丽蓓 | 姚力尹、朱欣月 | 二 | 杨文耀、李杰 |
11 | 第四届重庆市老员工物理创新竞赛-一种手指静脉图像感兴趣区域提取的快速方法 | 重庆市教育委员会 | 省B | 史艺丹 | 徐其洋、蒋金丽 | 三 | 李杰、高君华 |
12 | 第十一届全国老员工数学竞赛(非数学类)重庆赛区 | 中国数学会 | 省B | 王志辉 |
| 一 |
|
13 | 第十一届全国老员工数学竞赛(非数学类)重庆赛区 | 中国数学会 | 省B | 李创 |
| 一 |
|
14 | 第十一届全国老员工数学竞赛(非数学类)重庆赛区 | 中国数学会 | 省B | 易忠山 |
| 一 |
|
15 | 第十一届全国老员工数学竞赛(非数学类)重庆赛区 | 中国数学会 | 省B | 尹巍 |
| 二 |
|
16 | 第十一届全国老员工数学竞赛(非数学类)重庆赛区 | 中国数学会 | 省B | 曾玮康 |
| 二 |
|
17 | 第十一届全国老员工数学竞赛(非数学类)重庆赛区 | 中国数学会 | 省B | 黄璇 |
| 二 |
|
18 | 第十一届全国老员工数学竞赛(非数学类)重庆赛区 | 中国数学会 | 省B | 余弘玲 |
| 三 |
|